ICE-美国纽约期棉收盘情况(08.13)
时间:2019-10-29 14:20:22
洛阳治癫痫哪里好 合约月份 | 今结算 | 前结算 | 涨跌 | 7 市场陆地棉平均基础报价 |
2013年10月 | 91.59  武汉哪里治癫痫病治得好?; 90.06 1.53 | 年度很高价8/13/2013 | 87.49 |
2013年12月 | 91.72 90.08 1.64 | 7市场陆地棉平均基础报价 |
2014年3月 | 十堰哪治疗癫痫好 89.50 87.75 1.75 | 年度很低价8/2/2013 | 81.23 |
2014年5月 | 88.10 86.48 1.62 | 有效日期 8月9日-8月15日 |
2014年7月 | 86.48 85.04 1.44 | 全球调整价(AWP) | 70.17 |
陕西好点的癫痫病医院 2014年10月 | 81.59 80.69 0.90 | 粗支调整 CC ADJ | 0 |
2014年12月 | 80.16 79.75 0.41 | 2009棉花细支调整 | 0 |
2015年3月 | 79.91 79.50 0.41 | 2010棉花细支调整 | 0 |
2015年5月 | 79.85 79.44 0.41 | 贷款不足支付(LDP) | 0 |
2015年7月 | 79.85 79.44 0.41 | ELS竞争支付(PCP) | 0 |
------分隔线----------------------------