资讯新闻
当前位置: 主页 > 名医养生 >

5月26日郑棉期货早报:平开下滑 午后反弹

时间:2019-10-22 15:24:08
  5月25日,隔夜郑棉盘跌,今日盘中低位震荡,午后在多头买盘与空头回补推动下回升,日线形成1/2下影线的阴线。日内成交量萎缩,持仓量近减远增。基本面情况:现货市场调整,阿克苏等地双28、29手采提货价格在16200-16300元/吨毛重,山东等地双30手采疆棉价17000元/吨左右,因出货不畅,部分商家放大优惠举措。长绒棉市场延续坚挺,价格重心上移,但整体成交量出现了下滑,目前资源多集中在大型商家及纺企手中,阿克苏等地137级出库价格在21600-21700元/吨毛重,河南等地出库价格在22300-23400元/吨。且据悉,部分商家目前一周仅出货2-3批。

癫痫病怎么得的
合约 开盘价 很高价 很低价 收盘价 结算价 成交量 持仓量
当日价 涨跌 当日量 增减 累计成交 持仓量 变动
CF707 15510 15525 15375 15490 15440 -15 334 -14 11526 1686 -218
CF709 15900 15950 15700 15830 15805 60 172548 -42150 10854484 201424 -2086
CF711 15620 15630 15465 15560 15550 -15 94 12 7348 1610 0
CF801 15905 15940 15735 15825 15815 15 12516 -9682 728706 56024 278
CF803 15830 15830 15830 15830 15830 0 0 0 582 26 0
CF805 16015 16015 15860 15925 15935 20 142 -820 10026 5976 6
合计 15797 15815 15661 15743 15729 11 185634 -52654 11612672 266746 -2020

主力CF709合约当日交易走势图

5月26日郑棉期货早报:平开下滑 午后反弹

5月26日郑棉期货早报:平开下滑 午后反弹

武汉治癫痫病哪里好?十堰治癫痫吃什么中药好
5月25日郑棉期货成交及持仓排名表
序号 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 10637 -6247 华信万达期货 11000 -67 华信万达期货 28418 41
2 中辉期货 7891 -26 永安期货 10279 103 永安期货 11662 -165
3 华泰期货 5582 -2044 招商期货 9094 -339 银河期货 5794 -238
4 华信万达期货 5542 -190 方正中期 5401 38 冠通期货 5612 -12
5 光大期货 5378 -3438 中信期货 4877 427 光大期货 3871 -1958
6 徽商期货 5162 -475 广发期货 4113 -174 大有期货 3668 -69
7 华安期货 4915 -3078 华泰期货 4108 79 方正中期 3440 128
8 中信期货 4695 -1515 大连良运 4055 1223 招商期货 3205 44
9 中融汇信 4542 643 国泰君安 4006 709 首创期货 3069 512
10 方正中期 4436 -838 鲁证期货 3611 40 海通期货 2923 468
11 东航期货 4364 -584 海通期货 3553 -895 国联期货 2709 -72
12 永安期货 4212 -2045 光大期货 2839 -18 格林大华期货 2672 45
13 国泰君安 4206 848 东航期货 2692 886 一德期货 2379 -6
14 银河期货 4155 -1078 银河期货 2516 -9 中信期货 2054 -248
15 东证期货 3969 -1528 大有期货 2481 562 南华期货 2052 221
16 中信建投 3956 720 南华期货 2329 -212 国投安信期货 1985 105
17 南华期货 3889 56 兴证期货 2223 -510 国泰君安 1975 81
18 金石期货 3494 1496 一德期货 1979 -151 中粮期货 1903 -66
19 国信期货 3457 -252 中粮期货 1976 172 华泰期货 1785 -89
20 弘业期货 3006 -383 福能期货 1776 230 弘业期货 1757 83
合计   97488 -19958   84908 2094   92933 -1195

 

------分隔线----------------------------
最新文章
热门文章